Штабелеры трехмачтовые "Складова техника"
Штабелеры трехмачтовые
В15.35-ТСEХ; В15.40-ТСEХ; В15.45-ТСEХ; В15.50-ТСЕХ;
В15.54-ТСЕХ; В15.58-ТСЕХ; В20.35-ТСЕХ; В20.40-ТСЕХ;
В20.45-ТСЕХ
В10.30-Е | |
Грузоподъемность: | 1,5 тн 2 тн |
Высота подъема: | 3500 мм 4000 мм 4500 мм 5000 мм 5400 мм 5800 мм |
Нижняя потерянная высота: | 90 мм |
Длина вил: | 1120 мм |
Ширина вил: | 560 мм |
Скорость подъема с грузом/без груза : | 0,08/0,11м/с |
Скорость спуска с грузом/без груза: | 0,11м/с |
Скорость передвижения с грузом/без груза: | 4км/ч |
Ширина коридора: | 2300 мм |
Минимальный радиус поворота: | 1750 мм 1800 мм |
Максимально преодолеваемый наклон с грузом/без груза: | 5%/10% |
Диаграммы нагрузок
Панель управления