Цепные электротали "Складовая техника" серии EB
Серия EB
на пальцах
на крюке
на холостой тележке
на ручной тележке
на электрической тележке
Модификации электрических талей типа EB грузоподъемностью 0,125 - 1 тн
Грузо-подъемность | Кратность полиспаста | Односкоростной подъем | Двускоростной подъем | Грузовая цепь dxt | Передвижение эл. тележки | Ширина профиля | Минимальный радиус поворота | Масса | Способ верхней подвески | |||||||
Тип | скорость подъема | мощность эл.двигателя | Тип | скорость подъема | мощность эл.двигателя | скорость подъема | мощность эл.двигателя | |||||||||
основная | микро | основная | микро | |||||||||||||
кг | - | - | м/мин | кВ | - | м/мин | м/мин | кВ | кВ | - | м/мин | кВ | мм | м | кг | - |
125 | 1/1 | EB101 1/1 | 10 | 0,24 | EB101 1/1М4 | 10 | 2,5 | 0,24 | 0,06 | 5x15 | - | - | - | - | 30 | на пальцах |
EB101 1/1K | EB101 1/1KМ4 | - | - | - | - | 32 | на крюке верхнем | |||||||||
EB101 1/1SK | EB101 1/1SKМ4 | - | - | 73÷90 | 0,8 | 34 | на хол.тележке | |||||||||
EB101 1/1RK | EB101 1/1RKМ4 | - | - | 73÷90 | 0,8 | 42 | на ручн. тележке | |||||||||
EB101 1/1EK | EB101 1/1EKМ4 | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 37 | на эл.тележке | |||||||||
250 | 2/1 | EB101 2/1 | 5 | 0,24 | EB101 2/1М4 | 5 | 1,25 | 0,24 | 0,06 | 5x15 | - | - | - | - | 31 | на пальцах |
EB101 2/1K | EB101 2/1KМ4 | - | - | - | - | 33 | на крюке верхнем | |||||||||
EB101 2/1SK | EB101 2/1SKМ4 | - | - | 73÷90 | 0,8 | 35 | на хол.тележке | |||||||||
EB101 2/1RK | EB101 2/1RKМ4 | - | - | 73÷90 | 0,8 | 40 | на ручн. тележке | |||||||||
EB101 2/1EK | EB101 2/1EKМ4 | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 38 | на эл.тележке | |||||||||
250 | 1/1 | EB202 1/1 | 10 | 0,48 | EB202 1/1М4 | 10 | 2,5 | 0,48 | 0,11 | 5x15 | - | - | - | - | 30 | на пальцах |
EB202 1/1K | EB202 1/1KМ4 | - | - | - | - | 32 | на крюке верхнем | |||||||||
EB202 1/1SK | EB202 1/1SKМ4 | - | - | 73÷90 | 0,8 | 34 | на хол.тележке | |||||||||
EB202 1/1RK | EB202 1/1RKМ4 | - | - | 73÷90 | 0,8 | 42 | на ручн. тележке | |||||||||
EB202 1/1EK | EB202 1/1EKМ4 | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 37 | на эл.тележке | |||||||||
500 | 2/1 | EB202 2/1 | 5 | 0,48 | EB202 2/1М4 | 5 | 1,25 | 0,48 | 0,11 | 5x15 | - | - | - | - | 31 | на пальцах |
EB202 2/1K | EB202 2/1KМ4 | - | - | - | - | 33 | на крюке верхнем | |||||||||
EB202 2/1SK | EB202 2/1SKМ4 | - | - | 73÷90 | 0,8 | 35 | на хол.тележке | |||||||||
EB202 2/1RK | EB202 2/1RKМ4 | - | - | 73÷90 | 0,8 | 40 | на ручн. тележке | |||||||||
EB202 2/1EK | EB202 2/1EKМ4 | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 38 | на эл.тележке | |||||||||
500 | 1/1 | EB305 1/1 | 10 | 0,9 | EB305 1/1М4 | 10 | 2,5 | 0,9 | 0,2 | 5x15 | - | - | - | - | 54 | на пальцах |
EB305 1/1K | EB305 1/1KМ4 | - | - | - | - | 59 | на крюке верхнем | |||||||||
EB305 1/1SK | EB305 1/1SKМ4 | - | - | 90÷130 | 1,5 | 65 | на хол.тележке | |||||||||
EB305 1/1RK | EB305 1/1RKМ4 | - | - | 90÷130 | 1,5 | 73 | на ручн. тележке | |||||||||
EB305 1/1EK | EB305 1/1EKМ4 | 10; 20 | 0,06; 0,12 | 90÷130 | 1,5 | 69 | на эл.тележке | |||||||||
1000 | 2/1 | EB305 2/1 | 5 | 0,9 | EB305 2/1М4 | 5 | 1,25 | 0,9 | 0,2 | 5x15 | - | - | - | - | 56 | на пальцах |
EB305 2/1K | EB305 2/1KМ4 | - | - | - | - | 61 | на крюке верхнем | |||||||||
EB305 2/1SK | EB305 2/1SKМ4 | - | - | 90÷130 | 1,5 | 67 | на хол.тележке | |||||||||
EB305 2/1RK | EB305 2/1RKМ4 | - | - | 90÷130 | 1,5 | 73 | на ручн. тележке | |||||||||
EB305 2/1EK | EB305 2/1EKМ4 | 10; 20 | 0,06; 0,12 | 90÷130 | 1,5 | 71 | на эл.тележке |
Данные для высоты подъема h=3,2 м при двукратном или h=6,4 м при однократном полиспасте; при запросе могут быть обговорены другие высоты – до 100 м при однократном полиспасте.
По согласованию с клиентом возможны другие скорости передвижения, как и наличие микроскорости в соотношении 1:2 или 1:3.