Цепные электротали "Складовая техника" серии B
Серия B
на пальцах
на крюке
на холостой тележке
на ручной тележке
на электрической тележке
Редуктор
Разрез электротали
Грузо-подъемность | Кратность полиспаста | Односкоростной подъем | Двускоростной подъем | Грузовая цепь dxt | Передвижение эл. тележки | Ширина профиля | Минимальный радиус поворота | Масса | Способ верхней подвески | |||||||
Тип | скорость подъема | мощность эл.двигателя | Тип | скорость подъема | мощность эл.двигателя | скорость подъема | мощность эл.двигателя | |||||||||
основная | микро | основная | микро | |||||||||||||
кг | - | - | м/мин | кВ | - | м/мин | м/мин | кВ | кВ | - | м/мин | кВ | мм | м | кг | - |
125 | 1/1 | B011 | 8 | 0,36 | B011M | 8 | 2,4 | 0,36 | 0,11 | 5x15 | - | - | - | - | 30 | на пальцах |
B031 | B031M | - | - | - | - | 32 | на крюке верхнем | |||||||||
B051 | B051M | - | - | 73÷90 | 0,8 | 34 | на хол.тележке | |||||||||
B071 | B071M | - | - | 73÷90 | 0,8 | 42 | на ручн. тележке | |||||||||
B091 | B091M | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 37 | на эл.тележке | |||||||||
250 | 2/1 | B021 | 4 | 0,36 | B021M | 4 | 1,2 | 0,36 | 0,11 | 5x15 | - | - | - | - | 31 | на пальцах |
B041 | B041M | - | - | - | - | 33 | на крюке верхнем | |||||||||
B061 | B061M | - | - | 73÷90 | 0,8 | 35 | на хол.тележке | |||||||||
B081 | B081M | - | - | 73÷90 | 0,8 | 40 | на ручн. тележке | |||||||||
B101 | B101M | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 38 | на эл.тележке | |||||||||
250 | 1/1 | B012 | 8 | 0,36 | B012M | 8 | 2,4 | 0,36 | 0,11 | 5x15 | - | - | - | - | 30 | на пальцах |
B032 | B032M | - | - | - | - | 32 | на крюке верхнем | |||||||||
B052 | B052M | - | - | 73÷90 | 0,8 | 34 | на хол.тележке | |||||||||
B072 | B072M | - | - | 73÷90 | 0,8 | 42 | на ручн. тележке | |||||||||
B092 | B092M | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 37 | на эл.тележке | |||||||||
500 | 2/1 | B022 | 4 | 0,36 | B022M | 4 | 1,2 | 0,36 | 0,11 | 5x15 | - | - | - | - | 31 | на пальцах |
B042 | B042M | - | - | - | - | 33 | на крюке верхнем | |||||||||
B062 | B062M | - | - | 73÷90 | 0,8 | 35 | на хол.тележке | |||||||||
B082 | B082M | - | - | 73÷90 | 0,8 | 40 | на ручн. тележке | |||||||||
B102 | B102M | 10; 20 | 0,06; 0,04 | 73÷90 | 0,8 | 38 | на эл.тележке | |||||||||
500 | 1/1 | B013 | 8 | 0,76 | B013M | 8 | 2,4 | 0,76 | 0,24 | 5x15 | - | - | - | - | 54 | на пальцах |
B033 | B033M | - | - | - | - | 59 | на крюке верхнем | |||||||||
B053 | B053M | - | - | 90÷130 | 1,5 | 65 | на хол.тележке | |||||||||
B073 | B073M | - | - | 90÷130 | 1,5 | 73 | на ручн. тележке | |||||||||
B093 | B093M | 10; 20 | 0,06; 0,12 | 90÷130 | 1,5 | 69 | на эл.тележке | |||||||||
1000 | 2/1 | B023 | 4 | 0,76 | B023M | 4 | 1,2 | 0,76 | 0,24 | 5x15 | - | - | - | - | 56 | на пальцах |
B043 | B043M | - | - | - | - | 61 | на крюке верхнем | |||||||||
B063 | B063M | - | - | 90÷130 | 1,5 | 67 | на хол.тележке | |||||||||
B083 | B083M | - | - | 90÷130 | 1,5 | 73 | на ручн. тележке | |||||||||
B103 | B103M | 10; 20 | 0,06; 0,12 | 90÷130 | 1,5 | 71 | на эл.тележке |
Данные для высоты подъема h=3,2 м при двукратном или h=6,4 м при однократном полиспасте; при запросе могут быть обговорены другие высоты – до 100 м при однократном полиспасте.
По согласованию с клиентом возможны другие скорости передвижения, как и наличие микроскорости в соотношении 1:2 или 1:3.