Штабелеры одномачтовые "Складова техника"
Штабелеры одномачтовые
В10.16-СEХ; В15.16-СЕХ; В20.16-СЕХ
В10.30-Е | |
Грузоподъемность: | 1 тн |
Высота подъема: | 1500 мм 1600 мм 2000 мм |
Нижняя потерянная высота: | 85 мм |
Длина вил: | 1120 мм |
Ширина вил: | 540 мм |
Скорость подъема с грузом/без груза : | 0.11/0.14м/с |
Скорость спуска с грузом/без груза: | 0.10м/с |
Скорость передвижения с грузом/без груза: | 4км/ч |
Ширина коридора: | 2250 мм |
Минимальный радиус поворота: | 1750 мм |
Максимально преодолеваемый наклон с грузом/без груза: | 5%/10% |
Диаграммы нагрузок
Панель управления