Цепные электротали "Складовая техника" серии BУ
Серия BУ
Подъемные крюки
Полиспаст 1/1
Полиспаст 2/1
Полиспаст 4/1
BY 109 на электрических тележках
на пальцах
на крюке
на холостой тележке
на ручной тележке
на электрической тележке
BY 109 на эл. тележках
Модификации цепных электроталей серии BУ
Грузо-подъемность | Кратность полиспаста | Односкоростной подъем | Двускоростной подъем | Грузовая цепь dxt | Передвижение эл. тележки | Ширина профиля | Минимальный радиус поворота | Масса | Способ верхней подвески | ||||||||
Тип | скорость подъема | мощность эл.двигателя | Тип | скорость подъема | мощность эл.двигателя | скорость подъема | мощность эл.двигателя | ||||||||||
основная | микро | основная | микро | ||||||||||||||
кг | - | - | м/мин | кВ | - | м/мин | м/мин | кВ | кВ | - | м/мин | кВ | мм | м | кг | - | |
1000 | 1/1 | BY014 | 8 | 1,5 | BY014M | 8 | 1,8 | 1,5 | 0,33 | 9х27 | - | - | - | - | 103 | 140 | на пальцах |
BY034 | BY034M | - | - | - | - | 130 | 167 | на крюке верхнем | |||||||||
BY054 | BY054M | - | - | 110÷130 | 2 | 135 | 172 | на хол. тележке | |||||||||
BY074 | BY074M | - | - | 110÷130 | 2 | 142 | 179 | на ручн. тележке | |||||||||
BY094 | BY094M | 12;20 | 0,12; 0,18 | 110÷130 | 2 | 145 | 182 | на эл.тележке | |||||||||
2000 | 2/1 | BY024 | 4 | 1,5 | BY024M | 4 | 0,9 | 1,5 | 0,33 | 9х27 | - | - | - | - | 108 | 145 | на пальцах |
BY044 | BY044M | - | - | - | - | 135 | 172 | на крюке верхнем | |||||||||
BY064 | BY064M | - | - | 110÷130 | 2 | 140 | 177 | на хол. тележке | |||||||||
BY084 | BY084M | - | - | 110÷130 | 2 | 147 | 184 | на ручн. тележке | |||||||||
BY104 | BY104M | 12;20 | 0,12; 0,18 | 110÷130 | 2 | 150 | 187 | на эл.тележке | |||||||||
1600 | 1/1 | BY017A | 8 | 3,0 | BY017AM | 8 | 1,8 | 3,0 | 0,7 | 13х36 | - | - | - | - | 230 | 335 | на пальцах |
BY077A | BY077AM | - | - | 130÷150 | 2,5 | 324 | 429 | на ручн. тележке | |||||||||
BY097A | BY097AM | 10;20 | 0,12;0,25 | 130÷150 | 2,5 | 330 | 435 | на эл.тележке | |||||||||
3200 | 2/1 | BY027A | 4 | 3,0 | BY027AM | 4 | 0,9 | 3,0 | 0,7 | 13х36 | - | - | - | - | 235 | 340 | на пальцах |
BY087A | BY087AM | - | - | 130÷150 | 2,5 | 329 | 434 | на ручн. тележке | |||||||||
BY107A | BY107AM | 10;20 | 0,12;0,25 | 130÷150 | 2,5 | 335 | 440 | на эл.тележке | |||||||||
3200 | 1/1 | BY018 | 5 | 4,5 | BY018M | 5 | 1,06 | 4,8 | 1,0 | 13х36 | - | - | - | - | 235 | 362 | на пальцах |
BY078 | BY078M | - | - | 130÷150 | 2,5 | 329 | 456 | на ручн. тележке | |||||||||
BY098 | BY107M | 10;20 | 0,12;0,25 | 130÷150 | 2,5 | 335 | 462 | на эл.тележке | |||||||||
2500 | 1/1 | BY017 | 8 | 4,5 | BY017M | 8 | 1,8 | 4,8 | 1,0 | 13х36 | - | - | - | - | 235 | 362 | на пальцах |
BY077 | BY077M | - | - | 130÷150 | 2,5 | 329 | 456 | на ручн. тележке | |||||||||
BY097 | BY097M | 10;20 | 0,12;0,25 | 130÷150 | 2,5 | 335 | 462 | на эл.тележке | |||||||||
5000 | 2/1 | BY027 | 4 | 4,5 | BY027M | 4 | 0,9 | 4,8 | 1,0 | 13х36 | - | - | - | - | 242 | 369 | на пальцах |
BY087 | BY087M | - | - | 130÷150 | 3,5 | 374 | 501 | на ручн. тележке | |||||||||
BY107 | BY107M | 10;20 | 0,12;0,25 | 130÷150 | 3,5 | 380 | 507 | на эл.тележке | |||||||||
10000 | 4/1 | BY029 | 2 | 4,5 | BY029M | 2 | 0,45 | 4,8 | 1,0 | 13х36 | - | - | - | - | 505 | 640 | на пальцах |
BY109 | BY109M | 10;20 | 0,12;0,25 | 130÷150 | - | 780 | 915 | на эл.тележке |
Данные для высоты подъема h=3,2 м при двукратном или h=6,4 м при однократном полиспасте; при запросе могут быть обговорены другие высоты – до 100 м при однократном полиспасте.
до 36 м при двухкратном полиспасте для грузоподъемности до 2 тн;
до 45 м при двухкратном полиспасте для грузоподъемности до 5 тн;
до 22 м при четырехкратном полиспасте для грузоподъемности до 10 тн
По согласованию с клиентом возможны другие скорости передвижения, как и наличие микроскорости в соотношении 1:2 или 1:3.